
DAX
DAXDAX Ind
26.367,24
0.31%Bij sluiting op 27 augustus 2026 om 16:00
EODHD · 15 min vertraagdVandaag:0.31%
Over DAX
De DAX volgt de grootste en meest liquide Duitse ondernemingen op de beurs van Frankfurt.
- Land / Regio
- Duitsland
- Markt
- Deutsche Börse
- Componenten
- 40
- Gestart
- 1988
Bron: SIX + EODHD
DAX Index bewegingen
DAX aandelen
| Naam | Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
€ 129,90 | 1.58% | 0.20% | 27.93% | 79.42% | 1,6K | |
€ 286,95 | 0.40% | 3.97% | 6.36% | 23.15% | 720,3K | |
€ 189,88 | 5.48% | 2.28% | 22.30% | 19.68% | 3,6 mln. | |
€ 445,20 | 1.44% | 1.57% | 16.67% | 22.31% | 331,6K | |
€ 203,40 | 1.19% | 0.68% | 13.19% | 14.10% | 817K | |
€ 28,19 | 2.56% | 1.85% | 2.32% | 11.07% | 3,1 mln. | |
€ 150,24 | 0.57% | 1.53% | 7.96% | 64.59% | 1,3 mln. | |
€ 57,17 | 3.59% | 3.18% | 29.52% | 59.25% | 2,3 mln. | |
€ 514,80 | 0.19% | 0.31% | 13.82% | 5.96% | 170,1K | |
€ 56,42 | 0.70% | 1.84% | 10.20% | 43.89% | 1 mln. |
Naam
Koers
Indices nieuws
Nieuws laden...