
Wisselkoersen en valuta omrekenen
Actuele wisselkoersen van alle vreemde valuta op een plek.
Reken snel en eenvoudig om met onze valuta calculator.
1 EUR = 1,1651 USD
Van
Naar
Wisselkoersen Euro (EUR)
| Valuta | 1 EUR = | Dag (EUR) | YTD (EUR) |
|---|---|---|---|
€ 1,000 | — | — | |
$ 1,165 | 0.02% | 0.16% | |
£ 0,8576 | 0.03% | 0.50% | |
¥ 185,65 | 0.01% | 8.27% | |
CHF 0,9367 | 0.15% | 0.27% | |
$ 1,615 | 0.11% | 0.62% | |
kr 11,09 | 0.11% | 0.11% | |
kr 10,87 | 0.25% | 7.47% | |
$ 1,620 | 0.26% | 9.48% | |
kr 7,474 | 0.01% | 0.12% |
