Aandelen screener
Zoek op en toets aandelen op basis van je criteria
Beurs· Nog niet beschikbaar
| Bedrijf | Koers | Sector | Concurrentiekracht | Momentum | Beurswaardering | Cashflow | Analist | Analist Doel | BtW-rating (totaal) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 209,66 | € 4,4 bln. | Informatietechnologie | Sterk | Sterk | Gemiddeld | Zeer sterk | Sterk kopen | $ 304,73 | +43% | Zeer sterk | |
$ 313,45 | € 3,9 bln. | Informatietechnologie | Sterk | Sterk | Zwak | Zeer sterk | Kopen | $ 324,45 | +4,7% | Zeer sterk | |
$ 342,00 | € 3,6 bln. | Communicatiediensten | Sterk | Zeer sterk | Sterk | Zwak | Kopen | $ 428,07 | +23,4% | Sterk | |
$ 496,37 | € 3,1 bln. | Informatietechnologie | Gemiddeld | Gemiddeld | Sterk | Zwak | Sterk kopen | $ 569,45 | +15,8% | Gemiddeld | |
$ 260,28 | € 2,4 bln. | Consument discretionair | Sterk | Sterk | Sterk | Zwak | Sterk kopen | $ 327,00 | +25,3% | Sterk | |
$ 139,63 | € 1,6 bln. | Communicatiediensten | — | — | — | — | — | $ 216,33 | +56,8% | — | |
$ 355,59 | € 1,5 bln. | Informatietechnologie | Zeer sterk | Sterk | Zwak | Zeer sterk | Sterk kopen | $ 526,30 | +47,5% | Sterk | |
$ 576,14 | € 1,2 bln. | Communicatiediensten | Sterk | Gemiddeld | Zeer sterk | Gemiddeld | Sterk kopen | $ 754,14 | +32,3% | Sterk | |
$ 345,82 | € 1,2 bln. | Consument discretionair | Gemiddeld | Zwak | Zeer zwak | Sterk | Houden | $ 390,09 | +11,4% | Zwak | |
$ 1.189,41 | € 997,2 mld. | Gezondheidszorg | Zeer sterk | Sterk | Zeer zwak | Gemiddeld | Kopen | $ 1.315,04 | +6,6% | Zeer sterk | |
₩ 261.500,00 | € 923,7 mld. | Informatietechnologie | Gemiddeld | Sterk | Zeer sterk | Zeer zwak | — | ₩ 470.155,62 | +82,9% | Gemiddeld | |
$ 356,50 | € 814,1 mld. | Financiële dienstverlening | Zeer sterk | Sterk | Zeer zwak | — | Kopen | $ 374,57 | +5% | Zeer sterk | |
$ 104,34 | € 720,1 mld. | Consument defensief | Gemiddeld | Sterk | Gemiddeld | Zwak | Kopen | $ 128,43 | +21,9% | Gemiddeld | |
$ 480,93 | € 670,9 mld. | Informatietechnologie | Sterk | Sterk | Zeer zwak | Gemiddeld | Kopen | $ 613,09 | +27,9% | Gemiddeld | |
€ 1.497,60 | € 577,9 mld. | Informatietechnologie | Sterk | Zeer sterk | Zwak | Zeer sterk | — | € 2.001,14 | +33,3% | Zeer sterk | |
₩ 1.688.000,00 | € 440,4 mld. | Informatietechnologie | Gemiddeld | Zeer sterk | Zeer sterk | Zwak | — | ₩ 1.000.000,00 | −40,4% | Gemiddeld | |
$ 417,69 | € 380,9 mld. | Informatietechnologie | Sterk | Sterk | Sterk | Sterk | Sterk kopen | $ 554,45 | +32,8% | Zeer sterk | |
$ 88,24 | € 378,9 mld. | Informatietechnologie | Zwak | Sterk | Gemiddeld | Zeer zwak | Houden | $ 114,88 | +31,3% | Zeer zwak | |
$ 148,87 | € 358,0 mld. | Informatietechnologie | Zwak | Gemiddeld | Sterk | Zeer zwak | Kopen | $ 246,43 | +70,2% | Zwak | |
$ 177,50 | € 355,6 mld. | Informatietechnologie | Sterk | Sterk | Zeer zwak | Zeer sterk | Houden | $ 191,68 | +11% | Zeer sterk |
...
