Koersen
Volg realtime koersen van aandelen, crypto, ETF's, indices, valuta en grondstoffen. Altijd actuele beursdata op Buy the Winners.
Bron:SIXGeüpdate:10:32 CET
Fear & Greed
Top winnaars
AEX stijgers
Bron:SIXGeüpdate:10:32 CET
| Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.103,38 | 0.40% | 1.02% | 6.61% | 21.56% | 43 mln. | |
1.118,02 | 0.02% | 0.20% | 3.10% | 19.34% | — | |
8.319,87 | 1.68% | 3.03% | 1.67% | 7.44% | 49,2 mln. | |
32.947,28 | 1.31% | 1.82% | 1.22% | 8.08% | 26,6 mln. | |
26.367,24 | 0.31% | 0.11% | 5.03% | 9.65% | 43,3 mln. | |
53.583,60 | 0.22% | 1.56% | 5.00% | 17.60% | 426,1 mln. | |
5.838,67 | 0.38% | 1.32% | 4.57% | 20.71% | 5 mln. | |
1.586,46 | 0.85% | 0.44% | 9.35% | 3.66% | — | |
1.261,29 | 0.87% | 0.77% | 4.53% | 19.40% | — | |
29.224,52 | 0.05% | 0.04% | 3.31% | 24.23% | — |
Koers
Populaire indices
| Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 209,66 | 1.59% | 3.63% | 2.14% | 15.34% | 27,3 mln. | |
$ 313,45 | 1.15% | 1.07% | 0.30% | 36.69% | 8,9 mln. | |
$ 342,00 | 1.43% | 0.79% | 12.34% | 65.11% | 5,3 mln. | |
$ 496,37 | 0.95% | 2.49% | 16.25% | 1.13% | 6,6 mln. | |
$ 260,28 | 0.30% | 2.09% | 5.01% | 13.80% | 8 mln. | |
$ 139,63 | 1.22% | 0.01% | — | — | 11 mln. | |
$ 355,59 | 0.32% | 1.90% | 16.64% | 19.32% | 5,4 mln. | |
$ 576,14 | 1.07% | 5.51% | 9.31% | 23.60% | 2,7 mln. | |
$ 345,82 | 1.26% | 1.51% | 21.78% | 1.66% | 6,6 mln. | |
$ 1.189,63 | 3.57% | 7.08% | 7.66% | 62.04% | 621,3K |
Koers
Populaire aandelen
| Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 128,00 | 0.74% | 1.27% | 55.43% | 60.06% | 55,1K | |
$ 0,09077 | 0.59% | 1.75% | 26.06% | 63.31% | 19,1 mln. | |
$ 0,5758 | 0.83% | 8.87% | 38.53% | 86.80% | 2,9 mln. | |
$ 0,09163 | 1.29% | 7.47% | 11.14% | 81.86% | 18,3 mln. | |
$ 7,530 | 1.15% | 0.48% | 14.63% | 69.17% | 571,3K | |
$ 80.387,97 | 1.73% | 4.31% | 9.54% | 27.76% | 21,2K | |
$ 271,45 | 0.96% | 1.83% | 10.08% | 50.65% | 22,6K | |
$ 711,94 | 0.59% | 2.37% | 10.84% | 16.80% | 5,1K | |
$ 0,2147 | 1.10% | 4.99% | 7.70% | 74.76% | 127,4 mln. | |
$ 11,93 | 2.64% | 2.42% | 32.42% | 49.82% | 1,5 mln. |
Koers
Populaire crypto
| Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 87,34 | 1.82% | 4.89% | 6.58% | 15.65% | 431K | |
$ 61,73 | 1.12% | 3.17% | 9.66% | 38.38% | 5,8 mln. | |
$ 70,03 | 2.53% | 10.72% | 9.63% | 28.41% | 355,7K | |
$ 58,08 | 0.31% | 1.98% | 12.60% | 8.00% | 3,7 mln. | |
$ 172,67 | 0.50% | 0.16% | 15.52% | 26.06% | 1,4 mln. | |
$ 179,19 | 0.64% | 0.32% | 3.50% | 17.00% | 2,1 mln. | |
$ 711,37 | 0.09% | 0.06% | 3.29% | 24.23% | 4,7 mln. | |
$ 83,30 | 0.20% | 1.17% | 2.85% | 3.98% | 4,8 mln. | |
$ 44,46 | 0.58% | 7.91% | 6.98% | 29.54% | 10,3 mln. | |
$ 100,65 | 0.31% | 0.66% | 2.68% | 17.42% | 568,2K |
Koers