
MDAX
MDAXDAX Ind
32.947,28
1.31%Bij sluiting op 27 augustus 2026 om 16:00
EODHD · 15 min vertraagdVandaag:1.31%
Over MDAX
- Land / Regio
- Duitsland
- Markt
- DAX Ind
- Componenten
- 49
- Gestart
- —
Bron: SIX + EODHD
MDAX Index bewegingen
MDAX aandelen
| Naam | Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
€ 45,22 | 4.55% | 1.39% | 3.56% | 2.54% | 376,9K | |
€ 250,00 | 2.29% | 0.44% | 2.00% | 29.23% | 45,2K | |
€ 106,80 | 0.66% | 7.88% | 2.99% | 20.61% | 162,9K | |
€ 37,05 | 0.27% | 0.79% | 0.19% | 58.06% | 269,1K | |
€ 8,013 | 0.46% | 5.19% | 6.61% | 0.14% | 3,6 mln. | |
€ 18,52 | 0.16% | 0.33% | 10.17% | 11.03% | 774,3K | |
€ 14,94 | 3.32% | 17.97% | 27.16% | 122.51% | 2,6 mln. | |
HL HellaHLE | € 69,93 | 1.32% | 1.75% | 3.32% | 19.28% | 20 |
€ 178,50 | 0.56% | 3.66% | 17.44% | 83.55% | 108,2K | |
€ 18,00 | 0.45% | 0.00% | 6.83% | 22.58% | 86,9K |
Naam
Koers
Indices nieuws
Nieuws laden...