SP
S&P 500
SP500S&P Base CME
7.721,24
0.59%Bij sluiting op 27 augustus 2026 om 18:23
EODHD · 15 min vertraagdVandaag:0.59%
Over S&P 500
De S&P 500 volgt ongeveer vijfhonderd grote Amerikaanse ondernemingen en geldt als brede graadmeter voor de Amerikaanse aandelenmarkt.
- Land / Regio
- Verenigde Staten
- Markt
- S&P Dow Jones Indices
- Componenten
- 503
- Gestart
- 1957
Bron: SIX + EODHD
SP500 Index bewegingen
S&P 500 aandelen
| Naam | Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 209,66 | 1.59% | 3.63% | 2.14% | 15.34% | 27,3 mln. | |
$ 313,45 | 1.15% | 1.07% | 0.30% | 36.69% | 8,9 mln. | |
$ 342,00 | 1.43% | 0.79% | 12.34% | 65.11% | 5,3 mln. | |
$ 496,37 | 0.95% | 2.49% | 16.25% | 1.13% | 6,6 mln. | |
$ 260,28 | 0.30% | 2.09% | 5.01% | 13.80% | 8 mln. | |
$ 355,59 | 0.32% | 1.90% | 16.64% | 19.32% | 5,4 mln. | |
$ 576,14 | 1.07% | 5.51% | 9.31% | 23.60% | 2,7 mln. | |
$ 345,82 | 1.26% | 1.51% | 21.78% | 1.66% | 6,6 mln. | |
$ 1.181,97 | 4.19% | 7.68% | 6.97% | 60.99% | 621,3K | |
$ 354,29 | 0.62% | 0.78% | 18.37% | 18.38% | 2 mln. |
Naam
Koers
...
Indices nieuws
Nieuws laden...