
AEX
AEXAmsterdam In
1.103,38
0.40%Bij sluiting op 27 augustus 2026 om 16:05
EODHD · 15 min vertraagdVandaag:0.40%
Over AEX
De AEX-index (Amsterdam Exchange Index) is de belangrijkste aandelenindex van Euronext Amsterdam en volgt de grootste en meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse beurs.
- Land / Regio
- Nederland
- Markt
- Euronext Amsterdam
- Componenten
- 28
- Gestart
- 1983
Bron: SIX + EODHD
AEX Index bewegingen
AEX aandelen
| Naam | Koers | 1d | 7d | 3m | 1j | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.486,40 | 0.75% | 1.26% | 7.34% | 125.14% | 346,9K | |
GBX 4.752,00 | 0.42% | 2.22% | 12.99% | 7.95% | 2,3 mln. | |
GBX 3.319,00 | 1.54% | 3.52% | 6.45% | 22.22% | 6,5 mln. | |
€ 30,05 | 1.68% | 1.04% | 12.55% | 45.10% | 3,7 mln. | |
€ 38,01 | 0.00% | 1.05% | 2.59% | 27.45% | 1,9 mln. | |
GBX 2.668,00 | 3.17% | 3.13% | 8.90% | 25.16% | 2,5 mln. | |
€ 63,90 | 1.02% | 4.48% | 7.72% | 125.24% | 1,8 mln. | |
€ 71,86 | 1.32% | 0.11% | 7.16% | 3.93% | 533,1K | |
€ 827,40 | 0.58% | 0.34% | 7.90% | 101.22% | 69,8K | |
€ 1.079,60 | 0.77% | 1.58% | 14.94% | 25.03% | 100K |
Naam
Koers
Indices nieuws
Nieuws laden...